기증·운영 현황

권역별 시신 기증 건수

수도권 충청 호남 영남 강원·제주
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
수도권 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원·제주 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
월별 누적 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 연간 누적 건수 12
  • 수도권 5건
  • 충청 0건
  • 호남 0건
  • 영남 0건
  • 강원·제주 7건

권역별 화장 건수

지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
수도권 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
호남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영남 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원·제주 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
월별 누적 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 연간 누적 건수 15
  • 수도권 8건
  • 충청 0건
  • 호남 0건
  • 영남 0건
  • 강원·제주 7건